Página inicialBBAS3 • BVMF
Banco do Brasil
Seguir
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (BRL) | mar. de 2024info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 28,07 bi | 10,62% |
Gastos operacionais | 15,42 bi | 14,48% |
Renda líquida | 8,03 bi | 20,00% |
Margem de lucro líquida | 28,60 | 8,46% |
Lucros por ação | 1,63 | 8,76% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 7,94% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (BRL) | mar. de 2024info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 516,25 bi | 643,95% |
Total de ativos | 2,28 tri | 7,96% |
Total de passivos | 2,10 tri | 8,11% |
Capital próprio | 180,22 bi | — |
Ações em circulação | 5,71 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,90 | — |
Retorno sobre ativos | 1,56% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (BRL) | mar. de 2024info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 8,03 bi | 20,00% |
Dinheiro das operações | 65,23 bi | 750,77% |
Dinheiro de investimentos | -28,63 bi | -320,21% |
Dinheiro de financiamentos | -17,51 bi | -17,70% |
Variação líquida em dinheiro | 20,08 bi | 246,91% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Último fechamento
R$ 26,55
Variações de hoje
R$ 26,31 - R$ 26,66
Variações do ano
R$ 21,15 - R$ 28,72
Capitalização de mercado
151,24 bi BRL
Volume médio
18,24 mi
Índice P/L
4,40
Rend. de dividendos
8,01%
Bolsa principal
BVMF
Sobre
Banco do Brasil é um banco brasileiro, constituído na forma de sociedade de economia mista, com participação do Governo Federal do Brasil em 50% das ações. É um dos cinco bancos estatais do governo brasileiro, tendo como acionistas, para além da União Federal, capital estrangeiro, livre capital nacional e ações em tesouraria.
Sua missão, segundo sua filosofia corporativa, é "Ser um banco de mercado, competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade". O primeiro Banco do Brasil, fundado em 1808, também foi o primeiro banco da história de Portugal e do Império Português, ele faliu depois que a Família Real confiscou os fundos e voltou para Portugal, foi liquidado em 1829. O segundo Banco do Brasil foi fundado por Irineu Evangelista de Sousa — depois Barão e Visconde de Mauá — em 1851. Wikipedia
Data da fundação
12 de out. de 1808
Site
Empregados
85.031