Página inicialSMTO3 • BVMF
São Martinho
Seguir
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (BRL) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,59 bi | 3,80% |
Gastos operacionais | 108,54 mi | 132,30% |
Renda líquida | 210,64 mi | -50,98% |
Margem de lucro líquida | 13,23 | -52,77% |
Lucros por ação | 0,61 | -50,98% |
LAJIDA | 775,13 mi | -41,36% |
Carga tributária efetiva | -124,48% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (BRL) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,62 bi | -39,70% |
Total de ativos | 19,49 bi | 3,38% |
Total de passivos | 13,01 bi | -0,41% |
Capital próprio | 6,48 bi | — |
Ações em circulação | 346,38 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,66 | — |
Retorno sobre ativos | 3,00% | — |
Retorno sobre capital | 3,66% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (BRL) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 210,64 mi | -50,98% |
Dinheiro das operações | 358,89 mi | -68,49% |
Dinheiro de investimentos | -564,56 mi | 56,07% |
Dinheiro de financiamentos | 218,08 mi | -18,77% |
Variação líquida em dinheiro | 12,42 mi | -89,85% |
Fluxo de caixa livre | -307,08 mi | -126,93% |
Último fechamento
R$ 30,98
Variações de hoje
R$ 29,94 - R$ 31,34
Variações do ano
R$ 25,43 - R$ 41,26
Capitalização de mercado
10,33 bi BRL
Volume médio
1,55 mi
Índice P/L
10,41
Rend. de dividendos
4,13%
Bolsa principal
BVMF
Sobre
O Grupo São Martinho é um grupo Brasileiro que está entre os maiores grupos sucroenergéticos, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Possui quatro usinas em operação: São Martinho, em Pradópolis, na região metropolitana de Ribeirão Preto; Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira, Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense e Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia. A companhia também possui uma unidade para produção de ácido ribonucleico, a Omtek, também localizada em Iracemápolis.
A Usina São Martinho é a maior usina sucroalcooleira em operação do mundo, com moagem aproximada de 10 milhões de toneladas de cana por safra.
O Grupo realizou em 2007 a abertura do capital da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo, sob o código SMTO3. Wikipedia
Data da fundação
1907
Empregados
7.869